Индустриальные коммутаторы
Промышленные коммутаторы ЭЛТЕКС MES3508, MES3508P и MES3608P предназначены для организации, защищенных отказоустойчивых сетей передачи данных на объектах, где необходимо выполнение требований по обеспечению устойчивости к воздействиям различного вида: температурным, механическим, вибрации и др. Оборудование оснащено гигабитными портами 10/100/1000 BASE-T и комбинированными портами 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X для опционального подключения оптического кабеля.
| Сервер | |
| MAC таблица | 16 384 |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | Нет |
| Вес брутто, кг | 1.71 |
| Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм | 85 x 152 x 115 |
| ЕРРРП (ПП 878) | ТКО-369/19 |
| Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт | 8 |
| Кол-во портов DOWNLINK | 8 |
| Кол-во портов UPLINK | 2 |
| Количество ARP записей | 4023 |
| Количество L3 интерфейсов | 2048 |
| Количество VRF (включая VRF по умолчанию) | 16 |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | 255 |
| Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) | 4091 |
| Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) | 48, до 8 портов в одном LAG |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | 12 864 |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | 3222 |
| Количество портов | 2 комбо |
| Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 8 |
| Количество портов КОМБО 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X | 2 |
| Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное(если правил MAC ACL = 0) | 3006 |
| Количество правил ACL MAC, максимальное(если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) | 3006 |
| Количество правил ACL в одном ACL | 256 |
| Количество правил ACL, общее(MAC + IPv4 / IPv6) | 3006 |
| Количество правил SQinQ (ingress / egress) | 3006 / 3006 |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Корпус | Металлический |
| Максимальная потребляемая мощность без учёта заряда АКБ, Вт | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Максимальный размер ECMP-групп | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт | 10 240 |
| Объём буферной памяти | 1,5 Мбайт |
| Объём ОЗУ | 512 Мбайт (DDR3) |
| Объём ПЗУ | 512 Мбайт (RAW NAND) |
| Питание, В | 20–75 В |
| Питание, ток | DC |
| Поддержка ERPS (G.8032v2) | да |
| Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) | да |
| Поддержка Q-in-Q | да |
| Поддержка Selective Q-in-Q | да |
| Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | Да |
| Поддержка стекирования | нет |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS | 14 |
| Промышленный | Да |
| Пропускная способность, Гбит/с | 20 |
| Рабочая влажность | не более 80 % |
| Рабочая температура окружающей среды | От -40 до +70 °С |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 145 x 240 x 170 |
| Разъем для АКБ | – |
| РРПП (ПП 719) | 10685415 |
| Скорость DOWNLINK | 1G |
| Скорость UPLINK | 1G |
| Статус Минпромторг | Да |
| Степень защиты | IP30 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Тепловыделение, Вт | 15 |
| Технология PoE | нет |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Тип UPLINK | Комбо (RJ-45 / SFP) |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Уровень коммутатора | L3 |
| Установка в стойку | DIN рейка |
