Сервисные маршрутизаторы
| Сервер | |
| BRAS esr | Да |
| Вес брутто, кг | 7 |
| ЕРРРП (ПП 878) | ТКО-720/22 |
| Кол-во портов ESR | 8 |
| Количество маршрутов BGP | 5M |
| Количество маршрутов ISIS | 500k |
| Количество маршрутов OSPF | 500k |
| Количество маршрутов RIP | 10k |
| Количество портов 10G | 4 |
| Количество портов 1G | 8 |
| Количество портов 40G | 2 |
| Макс. скорость портов | 40 G |
| Питание | 2 смен.БП |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), Гбит/с | 6.7 |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), пкт/с | 1225.6K |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 14.9 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), пкт/с | 1228K |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, Мбит/с | 1100 |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, пкт/с | 212.6K |
| Производительность IPsec (IMIX), Мбит/с | 2200 |
| Производительность IPsec (IMIX), пкт/с | 414.8K |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 4000 |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), пкт/с | 344.8K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 142.5 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), пкт/с | 26.8K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), Мбит/с | 266.7 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), пкт/с | 23K |
| Размер базы FIB | 1.7M |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 150 x 650 |
| РРПП (ПП 719) | 10684886 |
| Статус Минпромторг | Да |
| Установка в стойку esr | 1U |
| ФСТЭК | Нет |
Интерфейсы
