Сервисные маршрутизаторы
Сервисный маршрутизатор ESR-3250, 8×Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP), 4×Ethernet 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R, 1×Консольный порт RS-232 (RJ-45), 2×USB 3.0, 1 слот для microSD-карт, 32 ГБ DDR5 RAM, 256 ГБ NVME, 2 слота для модулей питания 100–24
Сервисные маршрутизаторы ESR-3250— это устройства, представляющие собой универсальную аппаратную платформу и способные выполнять широкий круг задач, связанных с сетевой защитой, шифрованием передаваемых данных, терминированием пользователей и т.д.
В линейке представлены модели, ориентированные на применение в сетях различных масштабов— от сетей предприятий до сетей операторов связи и дата-центров.
Ключевыми элементами серии являются средства для программной и аппаратной обработки данных. Засчет оптимального распределения функций обработки данных между частями устройства достигается максимальная производительность.
| Сервер | |
| Вес брутто, кг | 4.23 |
| Кол-во VPN туннелей | 256 |
| Кол-во портов ESR | 12 |
| Количество портов 1G | 8 |
| Количество портов 25G | 4 |
| Макс. скорость портов | 25 G |
| Питание | 2 смен.БП |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), Гбит/с | 24 |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), пкт/с | 4363.2K |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 52.6 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), пкт/с | 4337.9K |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, Мбит/с | 3870 |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, пкт/с | 703.2K |
| Производительность IPsec (IMIX), Мбит/с | 5300 |
| Производительность IPsec (IMIX), пкт/с | 1004.2K |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 8300 |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), пкт/с | 712.7K |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), Гбит/с | 81.1 |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), пкт/с | 6684.8K |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), Гбит/с | 17.1 |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), пкт/с | 3147.6K |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), Гбит/с | 21.8 |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), пкт/с | 3997.6K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 850 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), пкт/с | 159.3K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), Мбит/с | 1200 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), пкт/с | 108.6K |
| Размер базы FIB | 1.7M |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 430 x 43 x 329 |
| РРПП (ПП 719) | 10688888 |
| Статус Минпромторг | Нет |
| Установка в стойку esr | 1U |
| Интерфейсы | |
| Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) | 8 |
| 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R(SFP+)/25GBASE-R (SFP28) | 4 |
| Консольный порт RS-232 (RJ-45) | 1 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.0 | 2 |
| Слот для SD-карт | Нет |
| Слот для microSD-карт | 1 |
| Производительность | |
| Производительность Firewall маршрутизации (фреймы 1518B) | 52,6 Гбит/с 4337,9k пакетов/с |
| Производительность Firewall/маршрутизации (IMIX) | 24 Гбит/с 4363,2k пакетов/с. |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B) | 81,1 Гбит/с 6684,8k пакетов/с |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 8,3 Гбит/с 712,7k пакетов/с |
| Производительность IPsec (IMIX) | 5,3 Гбит/с 1004,2k пакетов/с |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456B) | 1,2 Гбит/с 108,6k пакетов/с |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX) | 0,85 Гбит/с 159,3k пакетов/с |
| Производительность IPS/IDS 10k правил | 3,87 Гбит/с 703,2k пакетов/с |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX) | 17,1 Гбит/с 3147,6k пакетов/с |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX) | 21,8 Гбит/с 3997,6k пакетов/с |
| Сетевые и сервисные функции | |
| Управление L2 | VLAN LAG/LACP Bridge Зеркалирование SPAN/RSPAN Семейство протоколов STP: rstp, vstp, mstp |
| Динамическая маршрутизация | BGP OSPF IS-IS RIP(ng) Static |
| Туннелирование | GRE DMVPN IPsec VPN |
| Удаленный доступ | PPTP, L2TP over IPsec,OpenVPN, WireGuard Аутентификация пользователей Шифрование соединений Поддержка PPPoE-/PPTP-/L2TP-клиента |
| Безопасность | ACL Zone-based Firewall Защита от DoS-/DDoS-/Spoof-атак IPS/IDS Фильтрация по приложениям |
| Резервирование и кластеризация | VRRP v2, v3 Tracking DHCP/Firewall failover MultiWAN Dual-Homing |
| Мониторинг | Netflow SNMPMIB Zabbix SLA Поддержка Syslog |
| Управление сервисами и качеством | DHCP NAT QOS HTTP/HTTPS Proxy NTP |
| Физические характеристики и условия окружающей среды | |
| RAM | 32 ГБ DDR5 |
| Flash-память | 256 ГБ NVMe |
| Максимальная потребляемая мощность | 74 Вт |
| Питание | 100–240 В AC, 50–60 Гц, 36–72 В DC |
| Интервал рабочих температур | от -10 до +45 °С |
| Интервал температуры хранения | от -40 до +70 °С |
| Относительная влажность при эксплуатации | не более 80 % |
| Относительная влажность при хранении | от 10 до 95 % |
| Габариты (Ш × В × Г) | 430 x 43,6 x 329 мм |
| Масса | 4,232 кг |
Eltex предлагает решение для доступа к телекоммуникационным услугам через единую оптическую линию
