Сервисные маршрутизаторы
Ключевыми элементами серии ESR являются средства аппаратного ускорения обработки данных, позволяющие достичь высоких уровней производительности. Программная и аппаратная обработка распределена между узлами устройства.
Семейство маршрутизаторов ESR — это устройства, представляющие собой универсальную аппаратную платформу и способные выполнять широкий круг задач, связанных с сетевой защитой, шифрованием передаваемых данных, терминированием пользователей и т.д. В линейке представлены модели, ориентированные на применение в сетях различных масштабов — от сетей предприятий различного масштаба до сетей операторов связи и дата-центров.
| Сервер | |
| BRAS esr | Да |
| Downlink порты SFP+ | 12 |
| Вес брутто, кг | 5 |
| ЕРРРП (ПП 878) | ТКО-646/21 |
| Количество маршрутов BGP | 5M |
| Количество маршрутов ISIS | 500k |
| Количество маршрутов OSPF | 500k |
| Количество маршрутов RIP | 10k |
| Количество портов 25G | 12 |
| Макс. скорость портов | 25 G |
| Питание | 2 смен.БП |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), Гбит/с | 22 |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), пкт/с | 3990.2K |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 48.4 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), пкт/с | 3900.5K |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, Мбит/с | 2000 |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, пкт/с | 364.3K |
| Производительность IPsec (IMIX), Мбит/с | 3600 |
| Производительность IPsec (IMIX), пкт/с | 686.8K |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 7000 |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), пкт/с | 606.8K |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), Гбит/с | 28.7 |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), пкт/с | 2363.1K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 641 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), пкт/с | 87.6K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), Мбит/с | 1200 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), пкт/с | 104.3K |
| Размер базы FIB | 1.7M |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 85 x 450 |
| РРПП (ПП 719) | 10688933 |
| Сертификат транспортной безопасности (ТСОТБ) | Да |
| Статус Минпромторг | Да |
| Установка в стойку esr | 1U |
| ФСТЭК | Нет |
