Межсетевые экраны
Межсетевой экран ESR-1000 FSTEC предназначен для использования в корпоративных сетях связи. Устройство сертифицировано Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), что позволяет использовать ESR-1000 FSTEC в качестве межсетевых экранов типа “А” пятого класса защиты в государственных организациях, ведомственных структурах, в информационных системах персональных данных и других организациях с повышенными требованиями к передаче конфиденциальных данных.
Схема применения

| Сервер | |
| BRAS esr | Да |
| Downlink порты RJ-45 | 24 |
| Downlink порты SFP+ | 2 |
| Вес брутто, кг | 5.5 |
| ЕРРРП (ПП 878) | ТКО-364/19 |
| Количество маршрутов BGP | 5M |
| Количество маршрутов ISIS | 500K |
| Количество маршрутов OSPF | 500K |
| Количество маршрутов RIP | 10K |
| Количество портов 10G | 2 |
| Количество портов 1G | 24 |
| Макс. скорость портов | 10 G |
| Питание | 2 смен.БП |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), Гбит/с | 3.9 |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), пкт/с | 712.4K |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 8.5 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), пкт/с | 703.1K |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, Мбит/с | 575.2 |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, пкт/с | 106.9K |
| Производительность IPsec (IMIX), Мбит/с | 1300 |
| Производительность IPsec (IMIX), пкт/с | 242.9K |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 2300 |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), пкт/с | 196.7K |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), Гбит/с | 5.7 |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), пкт/с | 1047.4K |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), Гбит/с | 2.9 |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), пкт/с | 540k |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 168.9 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), пкт/с | 31.5K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), Мбит/с | 320.7 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), пкт/с | 27.5K |
| Размер базы FIB | 1.7M |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 460 x 130 x 540 |
| РРПП (ПП 719) | 10684874 |
| Статус Минпромторг | Да |
| Установка в стойку esr | 1U |
| ФСТЭК | Да |
